cart-shopping icon 0
chevron-left icon Products
chevron-left icon
chevron-right icon

Cabin Air Filter

#38938286

MS-6494C

  • Brand: ALCO FILTER
  • Producer Country: GERMANY
Prices are valid online only
42.50 ₾ 50 ₾ -15%
1 FORD Edge (CDQ) (15-) 2000 AWD EcoBlue, YLCA, 175 KW 8/2018 -
2 FORD Edge (CDQ) (15-) 2000 EcoBlue AWD, BCCA,BCCB, 140 KW 8/2018 -
3 FORD Edge (CDQ) (15-) 2000 EcoBlue, 102 KW 8/2018 -
4 FORD Edge (CDQ) (15-) 2000 EcoBlue, 132 KW 8/2018 -
5 FORD Edge (CDQ) (15-) 2000 EcoBlue, 77 KW 8/2018 -
6 FORD Edge (CDQ) (15-) 2000 EcoBlue, 95 KW 8/2018 -
7 FORD Edge (CDQ) (15-) 2000 EcoBlue, YMCA, 110 KW 8/2018 -
8 FORD Edge (CDQ) (15-) 2000 TDCi Bi-Turbo, 154 KW 5/2015 - 7/2018
9 FORD Edge (CDQ) (15-) 2000 TDCi Bi-Turbo, 175 KW 2/2018 -
10 FORD Edge (CDQ) (15-) 2000 TDCi, 132 KW 5/2015 - 7/2018
11 FORD Edge (CDQ) (15-) 2000 TDCi, 139 KW 2/2018 -
12 FORD Explorer IV (19-) 3000 EcoBoost Plug-in Hybrid, 257 KW 7/2019 -
13 FORD Focus IV (18-) 1000 EcoBoost mHEV Flex, 92 KW 12/2022 -
14 FORD Focus IV (18-) 1000 EcoBoost mHEV, 114 KW 6/2020 -
15 FORD Focus IV (18-) 1000 EcoBoost mHEV, 92 KW 6/2020 -
16 FORD Focus IV (18-) 1000 EcoBoost, B3DA, 74 KW 7/2018 -
17 FORD Focus IV (18-) 1000 EcoBoost, B7DA, 92 KW 7/2018 -
18 FORD Focus IV (18-) 1000 EcoBoost, SFDC, 63 KW 7/2018 -
19 FORD Focus IV (18-) 1500 EcoBlue, Y9DA, 85 KW 8/2022 -
20 FORD Focus IV (18-) 1500 EcoBlue, Z2DA, 70 KW 7/2018 -
21 FORD Focus IV (18-) 1500 EcoBlue, ZTDA, ZTDB, 88 KW 7/2018 -
22 FORD Focus IV (18-) 1500 EcoBoost, Y1DA, 134 KW 8/2018 -
23 FORD Focus IV (18-) 1500 EcoBoost, Y2DA, 90 KW 9/2018 -
24 FORD Focus IV (18-) 1500 EcoBoost, YZDA, 110 KW 8/2018 -
25 FORD Focus IV (18-) 2000 EcoBlue, YLDA, 110 KW 9/2018 -
26 FORD Focus IV (18-) 2000 ST EcoBlue, 140 KW 4/2019 -
27 FORD Focus IV (18-) 2300 ST Ecoboost, 206 KW 4/2019 -
28 FORD Galaxy III (15-) 1500 EcoBoost (CDR), 118 KW 4/2015 -
29 FORD Galaxy III (15-) 1500 EcoBoost (CDR), 121 KW 7/2018 -
30 FORD Galaxy III (15-) 2000 EcoBlue Bi-Turbo, YCLB, 176 KW 7/2018 -
31 FORD Galaxy III (15-) 2000 EcoBlue, BCCC, 140 KW 7/2018 -
32 FORD Galaxy III (15-) 2000 EcoBlue, YMCB, 110 KW 7/2018 -
33 FORD Galaxy III (15-) 2000 EcoBlue, YNCA, 88 KW 7/2018 -
34 FORD Galaxy III (15-) 2000 EcoBoost (CDR), 176 KW 4/2015 -
35 FORD Galaxy III (15-) 2000 TDCi (CDR), 110 KW 4/2015 -
36 FORD Galaxy III (15-) 2000 TDCi (CDR), 132 KW 4/2015 -
37 FORD Galaxy III (15-) 2000 TDCi (CDR), 88 KW 4/2015 -
38 FORD Galaxy III (15-) 2000 TDCi Bi-Turbo (CDR), 154 KW 4/2015 -
39 FORD Galaxy III (15-) 2500 Duratec Hybrid, 140 KW 2/2021 -
40 FORD Kuga III (19-) 1500 EcoBlue, ZTDA, 88 KW 7/2019 -
41 FORD Kuga III (19-) 1500 EcoBoost, UNDA, 88 KW 7/2019 -
42 FORD Kuga III (19-) 1500 EcoBoost, Y1DA, 134 KW 5/2020 -
43 FORD Kuga III (19-) 1500 EcoBoost, YZDA,YZDB, 110 KW 7/2019 -
44 FORD Kuga III (19-) 2000 EcoBlue mHEV, YLDC, 110 KW 7/2019 -
45 FORD Kuga III (19-) 2000 EcoBlue, YLDC, 110 KW 2/2021 -
46 FORD Kuga III (19-) 2000 EcoBlue, YMDA, 140 KW 7/2019 -
47 FORD Kuga III (19-) 2000 TDCi, BJDA, 88 KW 11/2022 -
48 FORD Kuga III (19-) 2500 Duratec FHEV, 132 KW 1/2024 -
49 FORD Kuga III (19-) 2500 Duratec FHEV, BGDC,BGDE, 140 KW 1/2021 -
50 FORD Kuga III (19-) 2500 Duratec Plug-In-Hybrid, BGDA,BGDC, 165 KW 7/2019 -
51 FORD Mondeo V (14-) 1000 EcoBoost (CNG), 92 KW 10/2014 -
52 FORD Mondeo V (14-) 1500 EcoBoost (CNG), 118 KW 10/2014 -
53 FORD Mondeo V (14-) 1500 EcoBoost (CNG), UCNC, 121 KW 5/2018 -
54 FORD Mondeo V (14-) 1500 TDCi, 15DSOX, 88 KW 3/2015 -
55 FORD Mondeo V (14-) 1600 TDCi, SOHC-DV6, 85 KW 10/2014 -
56 FORD Mondeo V (14-) 2000 EcoBlue (CE), 110 KW 1/2019 -
57 FORD Mondeo V (14-) 2000 EcoBlue (CE), 140 KW 1/2019 -
58 FORD Mondeo V (14-) 2000 EcoBlue (CE), 88 KW 1/2019 -
59 FORD Mondeo V (14-) 2000 EcoBoost, 149 KW 10/2014 -
60 FORD Mondeo V (14-) 2000 EcoBoost, 176 KW 10/2014 - 7/2016
61 FORD Mondeo V (14-) 2000 Hybrid (CNG), 130KW 10/2014 -
62 FORD Mondeo V (14-) 2000 Hybrid iVCT, 103 KW 2/2019 -
63 FORD Mondeo V (14-) 2000 Hybrid iVCT, 138 KW 1/2019 -
64 FORD Mondeo V (14-) 2000 TDCi Bi-Turbo, 154 KW 3/2015 -
65 FORD Mondeo V (14-) 2000 TDCi, Duratorq, 110 KW 10/2014 -
66 FORD Mondeo V (14-) 2000 TDCi, Duratorq, 132 KW 10/2014 -
67 FORD Mondeo V (14-) 2500 (CNG), C25HDEX , 110 KW 10/2014 -
68 FORD Mustang Mach-E (20-) EV GT, 358 KW 11/2021 -
69 FORD Mustang Mach-E (20-) EV, 232 KW 10/2023 -
70 FORD Mustang Mach-E (20-) EV, 273 KW 6/2023 -
71 FORD Mustang Mach-E (20-) EV, 342 KW 4/2021 -
72 FORD Mustang Mach-E (20-) EV, EJLU, 198 KW 4/2021 -
73 FORD Mustang Mach-E (20-) EV, EJLU, 216 KW 4/2021 -
74 FORD Mustang Mach-E (20-) EV, EJLU, 221 KW 12/2022 -
75 FORD Mustang Mach-E (20-) EV, EJLU, 258 KW 4/2021 -
76 FORD Mustang Mach-E (20-) First Edition, 248 KW 10/2020 -
77 FORD Mustang Mach-E (20-) Mach-E, 190 KW 10/2020 -
78 FORD Mustang Mach-E (20-) Mach-E, 210 KW 10/2020 -
79 FORD Ranger (TRA,TRB) (22-) 2000 EcoBlue (TRB),P02X, 125 KW 11/2022 -
80 FORD Ranger (TRA,TRB) (22-) 2000 EcoBlue (TRB),YN2X, 151 KW 11/2022 -
81 FORD Ranger (TRA,TRB) (22-) 3000 EcoBlue (TRB),BF2X, 177 KW 11/2022 -
82 FORD Ranger (TRA,TRB) (22-) 3000 V6 EcoBoost (TRB),DD2X, 215 KW 11/2022 -
83 FORD Ranger (TRA,TRB) (22-) 3000 V6 EcoBoost Raptor (TRA),DD2X, 212 KW 9/2022 -
84 FORD S-MAX II (15-) 1500 EcoBoost (CDR), YNCA, 121 KW 7/2018 -
85 FORD S-MAX II (15-) 1500 EcoBoost, 118 KW 4/2015 -
86 FORD S-MAX II (15-) 2000 EcoBlue, BCCC, 140 KW 7/2018 -
87 FORD S-MAX II (15-) 2000 EcoBlue, YCLB, 176 KW 7/2018 -
88 FORD S-MAX II (15-) 2000 EcoBlue, YMCB, 110 KW 7/2018 -
89 FORD S-MAX II (15-) 2000 EcoBlue, YNCA, 88 KW 7/2018 -
90 FORD S-MAX II (15-) 2000 EcoBoost, 176 KW 4/2015 -
91 FORD S-MAX II (15-) 2000 TDCi Bi-Turbo, 154 KW 4/2015 - 6/2018
92 FORD S-MAX II (15-) 2000 TDCi, 110 KW 4/2015 - 6/2018
93 FORD S-MAX II (15-) 2000 TDCi, 132 KW 4/2015 - 6/2018
94 FORD S-MAX II (15-) 2000 TDCi, 88 KW 4/2015 - 6/2018
95 FORD S-MAX II (15-) 2500 Duratec Hybrid, 140 KW 2/2021 -
success icon